Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !
💰

Поступления

Наш фонд — это фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке!

💚

Информация о пожертвованиях

Суммы пожертвований в данном разделе обновляются в режиме «онлайн». Поступления свыше 199 ₽ отражаются здесь сразу, но зачисляются на банковскую карту просителя в течение 3 дней после подтверждения операции банком.

💳 Способы онлайн-перевода: банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS.

📋 Последние поступления

Онлайн-обновление
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
31.10.26 12:35 220220 *** 2485 Оплачено Sber-Pay 1 500 ₽
31.10.26 09:54 220220 *** 2594 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
31.10.26 09:23 220220 *** 8860 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
31.10.26 08:42 A63040 *** 1102 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
31.10.26 07:16 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
30.10.26 22:23 220220 *** 2857 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
30.10.26 21:47 220220 *** 4569 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
30.10.26 16:06 220220 *** 9703 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
30.10.26 15:47 220220 *** 8863 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
30.10.26 12:50 220220 *** 2547 Оплачено банковской картой 499 ₽
30.10.26 12:45 427938 *** 5855 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
30.10.26 11:48 B63030 *** 1102 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 399 ₽
30.10.26 11:44 220220 *** 0587 Оплачено банковской картой 99 ₽
30.10.26 08:33 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
30.10.26 05:09 220220 *** 9371 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
30.10.26 01:29 220220 *** 7564 Оплачено банковской картой 699 ₽
30.10.26 01:01 408178 *** 0965 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
29.10.26 20:04 424917 *** 5867 Оплачено банковской картой 50 ₽
29.10.26 18:23 220220 *** 2735 Оплачено банковской картой 99 ₽
29.10.26 15:17 546940 *** 9527 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
29.10.26 13:43 220220 *** 1359 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
29.10.26 12:54 427936 *** 7144 Оплачено банковской картой 999 ₽
29.10.26 12:41 220220 *** 4776 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
29.10.26 09:11 408178 *** 6788 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
29.10.26 08:15 481779 *** 6274 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
29.10.26 06:20 220220 *** 4236 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
29.10.26 01:36 220220 *** 3237 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.10.26 22:49 427677 *** 0794 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
28.10.26 20:40 427666 *** 1989 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.10.26 19:09 220220 *** 0891 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.10.26 17:46 408178 *** 9768 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.10.26 17:01 B63011 *** 0703 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
28.10.26 16:58 220015 *** 1727 Оплачено банковской картой 299 ₽
28.10.26 12:48 220220 *** 6480 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.10.26 12:13 220220 *** 7490 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
28.10.26 11:14 220027 *** 6014 Оплачено банковской картой 399 ₽
28.10.26 11:09 427427 *** 3065 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.10.26 10:28 220220 *** 6345 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
28.10.26 09:46 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.10.26 08:28 Оплачено T-Pay 999 ₽
28.10.26 08:09 220220 *** 4719 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
28.10.26 07:39 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
28.10.26 07:04 220220 *** 7701 Оплачено Sber-Pay 2 999 ₽
28.10.26 03:44 220220 *** 5013 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.10.26 03:40 220220 *** 5013 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
28.10.26 02:22 220220 *** 8912 Оплачено банковской картой 999 ₽
28.10.26 00:12 427638 *** 1472 Оплачено Sber-Pay 1 000 ₽
27.10.26 23:45 408178 *** 8474 Оплачено Sber-Pay 10 ₽
27.10.26 23:43 220220 *** 6044 Оплачено Sber-Pay 500 ₽
27.10.26 23:41 220220 *** 6044 Оплачено Sber-Pay 500 ₽
27.10.26 20:52 B63001 *** 1001 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 99 ₽
27.10.26 19:50 427936 *** 7144 Оплачено банковской картой 999 ₽
27.10.26 19:35 427638 *** 3708 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
27.10.26 18:51 427638 *** 3013 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
27.10.26 18:18 220220 *** 3360 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
27.10.26 16:37 220220 *** 1411 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
27.10.26 15:57 220220 *** 9155 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
27.10.26 13:49 220220 *** 8559 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
27.10.26 13:13 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
27.10.26 13:12 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
27.10.26 12:41 220220 *** 2679 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
27.10.26 12:15 220220 *** 0555 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
27.10.26 10:49 220220 *** 3952 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
27.10.26 10:46 220220 *** 8254 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
27.10.26 10:00 Оплачено T-Pay 499 ₽
27.10.26 09:14 220220 *** 9809 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
27.10.26 09:07 220220 *** 9809 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
27.10.26 08:38 220220 *** 3952 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
27.10.26 08:37 220220 *** 4687 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
27.10.26 08:36 220220 *** 6391 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
27.10.26 08:12 427649 *** 1869 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
27.10.26 07:52 220220 *** 5536 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
27.10.26 07:51 220220 *** 7390 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
27.10.26 07:49 220220 *** 5536 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
27.10.26 07:40 220220 *** 1261 Оплачено Sber-Pay 300 ₽
27.10.26 07:13 A63000 *** 1001 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 199 ₽
27.10.26 07:02 220070 *** 2475 Оплачено банковской картой 499 ₽
27.10.26 07:01 408178 *** 0344 Оплачено Sber-Pay 135 ₽
27.10.26 06:45 427962 *** 2847 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
27.10.26 06:25 220220 *** 1391 Оплачено Sber-Pay 299 ₽