Лучшее место для богоугодных дел
Делай добро - вернется
Фабрика добра и конвейер благотворительности, основанный на вашем доверии и поддержке !

Суммы пожертвования в данном разделе обновляются “Онлайн”,суммы пожертвований более 199р. отражаются в данном разделе сразу, но зачисляются на карточку просителя после прохождения авторизации банка в течении 3х дней. (Онлайн переводы: Банковские карты, Apple Pay, Google Pay, Qiwi, PayPal, SMS)

Я не нашел свой платеж Посмотреть видео отчеты
Дата Пожертвовавший Метод Сумма Статус
13.10.25 23:24 220220 *** 5428 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.25 22:05 220220 *** 9378 Оплачено банковской картой 999 ₽
13.10.25 21:31 220220 *** 7239 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
13.10.25 20:31 220220 *** 0337 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.25 20:10 220220 *** 9378 Оплачено банковской картой 999 ₽
13.10.25 19:51 Оплачено T-Pay 199 ₽
13.10.25 19:40 427616 *** 0691 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
13.10.25 19:23 220220 *** 0020 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.25 19:04 Оплачено T-Pay 100 ₽
13.10.25 18:15 Оплачено T-Pay 100 ₽
13.10.25 18:06 220220 *** 1297 Оплачено банковской картой 99 ₽
13.10.25 18:01 533669 *** 1132 Оплачено Sber-Pay 500 ₽
13.10.25 17:42 220220 *** 3743 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.25 17:20 B52861 *** 1101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 299 ₽
13.10.25 16:46 548477 *** 7510 Оплачено Sber-Pay 14 999 ₽
13.10.25 16:40 220220 *** 9675 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.25 16:26 220220 *** 8453 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.25 16:11 Оплачено T-Pay 699 ₽
13.10.25 15:55 220220 *** 7121 Оплачено Sber-Pay 100 ₽
13.10.25 15:34 Оплачено T-Pay 99 ₽
13.10.25 15:02 220008 *** 1490 Оплачено банковской картой 2 999 ₽
13.10.25 14:52 220220 *** 6532 Оплачено банковской картой 150 ₽
13.10.25 14:40 Оплачено T-Pay 299 ₽
13.10.25 14:02 548438 *** 0560 Оплачено банковской картой 999 ₽
13.10.25 13:51 546953 *** 4655 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.25 13:36 220220 *** 8811 Оплачено банковской картой 199 ₽
13.10.25 13:13 220070 *** 0139 Оплачено банковской картой 150 ₽
13.10.25 13:11 220220 *** 4953 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.25 13:01 220220 *** 3504 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
13.10.25 12:36 B52860 *** 1101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
13.10.25 11:41 Оплачено T-Pay 399 ₽
13.10.25 11:30 546912 *** 2298 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.25 11:20 220220 *** 5523 Оплачено банковской картой 999 ₽
13.10.25 11:15 220220 *** 7409 Оплачено Sber-Pay 30 ₽
13.10.25 11:11 424917 *** 4654 Оплачено банковской картой 99 ₽
13.10.25 11:04 220220 *** 6211 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
13.10.25 10:41 427930 *** 6337 Оплачено Sber-Pay 1 500 ₽
13.10.25 10:35 220024 *** 8875 Оплачено банковской картой 10 ₽
13.10.25 10:21 A52860 *** 1101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 2 999 ₽
13.10.25 10:16 220220 *** 6170 Оплачено банковской картой 199 ₽
13.10.25 10:10 A52860 *** 1101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 499 ₽
13.10.25 10:04 220220 *** 4908 Оплачено Sber-Pay 30 ₽
13.10.25 09:53 427999 *** 2435 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
13.10.25 09:52 427638 *** 1912 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.25 09:08 427616 *** 5544 Оплачено Sber-Pay 30 ₽
13.10.25 09:02 220220 *** 8228 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
13.10.25 09:01 220220 *** 2025 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.25 08:55 427661 *** 3732 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
13.10.25 08:19 Оплачено T-Pay 777 ₽
13.10.25 08:15 220220 *** 6886 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.25 07:40 Оплачено T-Pay 2 000 ₽
13.10.25 07:36 220220 *** 0922 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.25 07:29 220220 *** 2741 Оплачено Sber-Pay 5 000 ₽
13.10.25 07:24 427667 *** 2543 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.25 07:21 427667 *** 2543 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
13.10.25 07:19 220220 *** 9765 Оплачено Sber-Pay 150 ₽
13.10.25 07:12 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
13.10.25 07:11 220220 *** 6025 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.25 07:08 220220 *** 0647 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.25 07:07 220220 *** 0647 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.25 07:06 220220 *** 0647 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.25 07:05 220220 *** 0647 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
13.10.25 06:49 427652 *** 9497 Оплачено Sber-Pay 399 ₽
13.10.25 06:49 220220 *** 9056 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.25 06:07 427636 *** 6923 Оплачено банковской картой 999 ₽
13.10.25 06:04 220220 *** 1094 Оплачено Sber-Pay 499 ₽
13.10.25 05:57 220220 *** 6660 Оплачено Sber-Pay 299 ₽
13.10.25 05:54 220220 *** 7505 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
13.10.25 05:32 220220 *** 8482 Оплачено Sber-Pay 50 ₽
13.10.25 05:17 220220 *** 8849 Оплачено Sber-Pay 199 ₽
13.10.25 05:17 Оплачено T-Pay 10 ₽
13.10.25 05:05 B52860 *** 1101 Оплачено через Систему Быстрых Платежей (СБП) 999 ₽
13.10.25 02:23 220220 *** 5790 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.25 01:57 220220 *** 7278 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
13.10.25 01:48 220220 *** 0296 Оплачено Sber-Pay 99 ₽
13.10.25 01:04 546998 *** 1931 Оплачено Sber-Pay 200 ₽
13.10.25 00:48 427638 *** 9453 Оплачено Sber-Pay 999 ₽
12.10.25 23:52 220220 *** 3248 Оплачено Sber-Pay 75 ₽
12.10.25 23:42 546938 *** 1014 Оплачено банковской картой 299 ₽
12.10.25 23:35 220220 *** 9668 Оплачено Sber-Pay 2 000 ₽